Hållfasthet på gångjärn och fästen
Gångjärnens och fästenas hållfasthet testas enligt SFS 4487 RT42-10274-standarden för dörrar (funktioner, testning och krav).
Gångjärnstyp | SFS 4487 | SFS 4487 |
M8x35 | 1 | - |
M8/14x40 | 1 | - |
3/8”/14x40 | 1 | - |
FL-65SS | 2 | - |
FL-75PSS | 2 | - |
FL-75PSSG | 2 | - |
6540KS | 2 | - |
6540KSS | 2 | - |
FT-65KS | 2 | - |
FT-65SS | 2 | - |
NTR110x30T | 1 | 2 |
N110x30TMR | 1 | 2 |
NTR110x30TSS | 1 | 2 |
N3248-110T | 1 | 1 |
N3248-110TMKS | 1 | 1 |
N3248-110TMKSS | 1 | 1 |
N3248-110TMRKSS | 1 | 1 |
N3228-110T | 1 | 1 |
N3228-110TKS | 1 | 1 |
N7048-115T | 1 | 1 |
110x36KSS | 1 | 1 (2 gångjärn/dörr) |
Exempel
Exempel på krav på gångjärn i olika användningssituationer
| Hållfasthetsklass | Inbrottsskyddsklass |
Innerdörrar i bostäder | 3 | - |
Badrumsdörrar i bostäder | 3 | - |
Bastudörrar i bostäder | 3 | - |
Lägenhetsdörrar (bostadsdörrar till trapphus) | 2 | 2 |
Fönsterdörrar i bostäder | 2 | - |
Ytterdörrar i bostäder | 1 | 1 |
Ytterdörrar i småhus | 1 | 1 |
| ||
Innerdörrar i allmänna lokaler | ||
- Kontor | 2 | - |
- Skolor | 2 | - |
- Sjukhus | 2 | - |
- Daghem | 2 | - |
- Hotellrum | 1, 2 | - |
- Industrilokaler | 1, 2 | - |
- Toaletter och badrum | 2 | - |
- Bastun | 2 | - |
| ||
Ytterdörrar i allmänna lokaler | 1 | 1 |
Källa: SFS 4487 RT 42-10274-standarden om dörrar (funktioner, testning och krav)

